大会2回戦からトーナメント戦となります。
トーナメント表
試合会場
A会場 | ちびっこ野球場 |
B会場 | 高野山大学グラウンド |
C会場 | 高野町総合グラウンド |
D会場 | 高野山高校グラウンド |
E会場 | 高野山中学校グラウンド |
試合開始時間
試合開始時間 | ||||
大会1日目・28日 | 大会2日目・29日 | 大会3日目・30日 | 大会4日目・31日 | |
第1試合 | 8:00〜 | 8:00〜 | 9:00〜 | 9:00〜 |
第2試合 | 10:00〜 | 10:00〜 | 11:00〜 | ー |
第3試合 | 12:00〜 | 12:00〜 | 13:30〜 | ー |
第4試合 | 14:00〜 | 14:00〜 | ー | ー |
第5試合 | 16:00〜 | 16:00〜 | ー | ー |
※ 30日 開始予定時刻 9:00~
※ 決勝戦開始予定時刻 9:00~
3位決定戦 開始予定時刻 9:00~
大会日程
開会式 | 7月26日(金) |
第1日目・1回戦 | 7月28日(日) |
第2日目・2回戦、3回戦 | 7月29日(月) |
第3日目・4回戦、準決勝 | 7月30日(火) |
第4日目・3位決定戦、決勝戦 | 7月31日(水) |
※天候により順延、中止する場合があります